Countries and Currency.
[Part - 2]
உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கு நாணயங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொரு நாடுகளும் பயன்படுத்திவரும் நாணயங்களை பற்றிய விபரங்களை காண்போம்.
இந்தோனேசியா - Indonesia.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Indonesia | இந்தோனேசியா |
தலைநகரம் - Capital | Jakarta | ஜகார்த்தா |
நாணயம் - Currency | Rupiah | ரூபியா |
குறியீடு - Code | IDR | IDR |
சின்னம் - Symbol | Rp | Rp |
மத்திய வங்கி - Central bank | Bank Indonesia | இந்தோனேசியா வங்கி |
ரூபியா - Rupiah.
💢💢💢💢
இஸ்ரேல் - Israel.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Israel | இஸ்ரேல் |
தலைநகரம் - Capital | Jerusalem | எருசலேம் |
நாணயம் - Currency | Shekel | ஷிகேல் |
குறியீடு - Code | ILS | ILS |
சின்னம் - Symbol | ₪ | ₪ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Bank of Israel | இஸ்ரேல் வங்கி |
ஷிகேல் - Shekel.
💢💢💢💢
எத்தியோப்பியா - Ethiopia.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Ethiopia | எத்தியோப்பியா |
தலைநகரம் - Capital | Addis Ababa | அடிஸ் அபாபா |
நாணயம் - Currency | Birr | பிர் |
குறியீடு - Code | ETB | ETB |
சின்னம் - Symbol | Br - ብር | Br - ብር |
மத்திய வங்கி - Central bank | National Bank of Ethiopia | எத்தியோப்பிய தேசிய வங்கி |
பிர்- Birr.
💢💢💢💢
யெமென் - Yemen.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Yemen | யேமென் |
தலைநகரம் - Capital | Sana'a | சனா |
நாணயம் - Currency | Yemeni Rial | யெமெனி ரியால் |
குறியீடு - Code | YER | YER |
சின்னம் - Symbol | ریال | ریال |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Yemen | ஏமன் மத்திய வங்கி |
யெமெனி ரியால் - Yemeni Rial.
💢💢💢💢
உகாண்டா - Uganda.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Uganda | உகாண்டா |
தலைநகரம் - Capital | Kampala | கம்பாலா |
நாணயம் - Currency | Ugandan Shilling | உகாண்டா சில்லிங் |
குறியீடு - Code | UGX | UGX |
சின்னம் - Symbol | USh | USh |
மத்திய வங்கி - Central bank | Bank of Uganda | உகாண்டா வங்கி |
உகாண்டா சில்லிங் - Ugandan Shilling.
எகிப்து - Egypt.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Egypt | எகிப்து |
தலைநகரம் - Capital | Cairo | கைரோ |
நாணயம் - Currency | Egyptian Pound | எகிப்திய பவுண்ட் |
குறியீடு - Code | EGP | EGP |
சின்னம் - Symbol | E£ - ج.م - LE | E£ - ج.م - LE |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Egypt | எகிப்து மத்திய வங்கி |
எகிப்திய பவுண்ட் - Egyptian Pound.
ஐஸ்லாந்து [Iceland ].
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Iceland | ஐஸ்லாந்து |
தலைநகரம் - Capital | Reykjavik | ரெய்க்யவிக் |
நாணயம் - Currency | Icelandic krona | ஐஸ்லாந்திய குரோனா |
குறியீடு - Code | ISK | ISK |
சின்னம் - Symbol | Kr | Kr |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Iceland | ஐஸ்லாந்து மத்திய வங்கி |
ஓமன் - Oman.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | oman | ஓமன் |
தலைநகரம் - Capital | Muscat | மஸ்கட் |
நாணயம் - Currency | Rial | ஓமானி ரியால் |
குறியீடு - Code | OMR | OMR |
சின்னம் - Symbol | ر.ع | ر.ع |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Oman | ஓமன் மத்திய வங்கி |
ஓமானி ரியால் - Rial.
இத்தொடரின் மூன்றாவது பகுதியை பார்வையிட அடுத்துள்ள தொடுப்பை சொடுக்கவும் >> நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Cambodia. <<
இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா? "ஆம்" எனில்... உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்களேன்...
6 கருத்துகள்
ரசனையான விடயங்கள் நன்றி நண்பரே
பதிலளிநீக்குKILLERGEE Devakottai...நண்பரே மிக்க மகிழ்ச்சி !...
நீக்குஅருமை.
பதிலளிநீக்குஸ்ரீராம்....மகிழ்ச்சி !..bro..
நீக்குஅழகான பதிவு நண்பரே,அறியாததை அறிந்தோம்...!
பதிலளிநீக்குநன்றி நண்பரே... தங்கள் வருகைக்கும், கருத்துகளை பதிவு செய்ததற்கும் நன்றி.!...
நீக்குஉங்களின் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிருங்கள் . நிர்வாகத்தின் பரிசீலனைக்குப்பின் வெளியிடப்படும்.